
Type 430 Stainless Steel
Type 430 Stainless Steel has approximately 16 to 18% Chromium (no Nickel) to a carbon steel base. This gives a magnetic foundation to this alloy with good corrosion resistance.
See our Wire Cloth inventory below. For larger openings, please check out our weaving capabilities noted in the tabs Wire Mesh by Centers and Wire Mesh By Space.
Questions? Call 215-736-8981 and we can help your select the right material and specifications for your project.
Chemical Composition
Element & Abbreviation | Carbon (C) | Silicon (Si) | Manganese (Mn) | Phosphorus (P) | Sulphur (S) | Chromium (Cr) |
---|---|---|---|---|---|---|
Maximum Content Percentage % | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16.00-18.00 |
Type 430 Stainless Steel
Material | Count | Wire Diameter | Wire / mm | Opening | Opg / mm | Micron | Open area % | Lbs/sq ft | View Product |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
type-430-stainless-steel Type 430 Stainless Steel | 2×2 | .063″ | 1.6 | .437″ | 11.0998 | 11099.8 | 76.40% | 0.517 | View |
type-430-stainless-steel Type 430 Stainless Steel | 4X4 | .035″ | 0.89 | .215″ | 5.461 | 5461 | 74.00% | 0.32 | View |
type-430-stainless-steel Type 430 Stainless Steel | 4X4 | .047″ | 1.19 | .203″ | 5.1562 | 5156.2 | 65.90% | 0.582 | View |
type-430-stainless-steel Type 430 Stainless Steel | 5X5 | .041″ | 1.04 | .159″ | 4.0386 | 4038.6 | 63.20% | 0.554 | View |
type-430-stainless-steel Type 430 Stainless Steel | 6X6 | .035″ | 0.89 | .132″ | 3.3528 | 3352.8 | 62.70% | 0.486 | View |
type-430-stainless-steel Type 430 Stainless Steel | 8X8 | .028″ | 0.71 | .097″ | 2.4638 | 2463.8 | 60.20% | 0.415 | View |
type-430-stainless-steel Type 430 Stainless Steel | 10X10 | .020″ | 0.51 | .080″ | 2.032 | 2032 | 64.00% | 0.264 | View |
type-430-stainless-steel Type 430 Stainless Steel | 10X10 | .025″ | 0.64 | .075″ | 1.905 | 1905 | 56.30% | 0.416 | View |
type-430-stainless-steel Type 430 Stainless Steel | 12X12 | .023″ | 0.584 | .060″ | 1.524 | 1524 | 51.80% | 0.426 | View |
type-430-stainless-steel Type 430 Stainless Steel | 14X14 | .020″ | 0.508 | .051″ | 1.2954 | 1295.4 | 51.00% | 0.376 | View |
type-430-stainless-steel Type 430 Stainless Steel | 16X16 | .018″ | 0.457 | .0445″ | 1.1303 | 1130.3 | 50.70% | 0.348 | View |
type-430-stainless-steel Type 430 Stainless Steel | 18X18 | .009″ | 0.229 | .0466″ | 1.1836 | 1183.6 | 70.40% | 0.096 | View |
type-430-stainless-steel Type 430 Stainless Steel | 20X20 | .009″ | 0.229 | .041″ | 1.0414 | 1041.4 | 67.20% | 0.106 | View |
type-430-stainless-steel Type 430 Stainless Steel | 20X20 | .016″ | 0.406 | .034″ | 0.8636 | 863.6 | 46.24% | 0.347 | View |
type-430-stainless-steel Type 430 Stainless Steel | 24X24 | .0075″ | 0.191 | .0342″ | 0.8687 | 868.7 | 67.40% | 0.089 | View |
type-430-stainless-steel Type 430 Stainless Steel | 30X30 | .0065″ | 0.165 | .0268″ | 0.6807 | 680.7 | 64.80% | 0.084 | View |
type-430-stainless-steel Type 430 Stainless Steel | 30X30 | .0095″ | 0.241 | .0238″ | 0.6045 | 604.5 | 51.00% | 0.182 | View |
type-430-stainless-steel Type 430 Stainless Steel | 30X30 | .011″ | 0.279 | .0223″ | 0.5665 | 566.5 | 44.80% | 0.247 | View |
type-430-stainless-steel Type 430 Stainless Steel | 30X30 | .012″ | 0.305 | .0213″ | 0.541 | 541 | 40.80% | 0.297 | View |
type-430-stainless-steel Type 430 Stainless Steel | 40X40 | .0065″ | 0.165 | .0185″ | 0.4699 | 469.9 | 54.80% | 0.114 | View |
type-430-stainless-steel Type 430 Stainless Steel | 40X40 | .010″ | 0.254 | .015″ | 0.381 | 381 | 36.00% | 0.279 | View |
type-430-stainless-steel Type 430 Stainless Steel | 50X50 | .0045″ | 0.114 | .0155″ | 0.3937 | 393.7 | 60.10% | 0.098 | View |
type-430-stainless-steel Type 430 Stainless Steel | 80X80 | .0055″ | 0.14 | .007″ | 0.1778 | 177.8 | 31.40% | 0.172 | View |
