Mesh by Centers

Mesh by Centers is an excellent basic stainless steel and is often referred to as 18-8 stainless, meaning 18% Chromium and 8% Nickel. It is the most commonly used grade in wire cloth and wire mesh. It operates to approximately 1500 degrees Fahrenheit.

Questions? Call 215-736-8994 and we can help your select the right material and specifications for your project.

Wire Mesh by Centers

Centers Wire Diameter Wire / mm Opening Opg / mm Micron Open area % Lbs/sq ft
5/8″ Centers .063″ 1.600 .562″ 14.2748 14274.8 80.86% 0.407
5/8″ Centers .080″ 2.032 .545″ 13.8430 13843.0 76.04% 0.658
5/8″ Centers .092″ 2.337 .533″ 13.5382 13538.2 72.73% 0.871
5/8″ Centers .105″ 2.667 .520″ 13.2080 13208.0 69.22% 1.135
5/8″ Centers .120″ 3.048 .505″ 12.8270 12827.0 65.29% 1.485
5/8″ Centers .135″ 3.429 .490″ 12.4460 12446.0 61.47% 1.884
5/8″ Centers .148″ 3.759 .477″ 12.1158 12115.8 58.25% 2.268
3/4″ Centers .063″ 1.600 .687″ 17.4498 17449.8 83.91% 0.339
3/4″ Centers .080″ 2.032 .670″ 17.0180 17018.0 79.80% 0.548
3/4″ Centers .092″ 2.337 .658″ 16.7132 16713.2 76.97% 0.725
3/4″ Centers .105″ 2.667 .645″ 16.3830 16383.0 73.96% 0.946
3/4″ Centers .120″ 3.048 .630″ 16.0020 16002.0 70.56% 1.238
3/4″ Centers .135″ 3.429 .615″ 15.6210 15621.0 67.24% 1.570
3/4″ Centers .148″ 3.759 .602″ 15.2908 15290.8 64.43% 1.890
3/4″ Centers .162″ 4.115 .588″ 14.9352 14935.2 61.47% 2.269
3/4″ Centers .177″ 4.496 .573″ 14.5542 14554.2 58.37% 2.716
1″ Centers .063″ 1.600 .937″ 23.7998 23799.8 87.80% 0.255
1″ Centers .080″ 2.032 .920″ 23.3680 23368.0 84.64% 0.411
1″ Centers .092″ 2.337 .908″ 23.0632 23063.2 82.45% 0.544
1″ Centers .105″ 2.667 .895″ 22.7330 22733.0 80.10% 0.710
1″ Centers .120″ 3.048 .880″ 22.3520 22352.0 77.44% 0.928
1″ Centers .135″ 3.429 .865″ 21.9710 21971.0 74.82% 1.177
1″ Centers .148″ 3.759 .852″ 21.6408 21640.8 72.59% 1.417
1″ Centers .162″ 4.115 .838″ 21.2852 21285.2 70.22% 1.702
1″ Centers .177″ 4.496 .823″ 20.9042 20904.2 67.73% 2.037
1″ Centers .192″ 4.877 .808″ 20.5232 20523.2 65.29% 2.403
1″ Centers .207″ 5.258 .793″ 20.1422 20142.2 62.88% 2.801
1″ Centers .225″ 5.715 .775″ 19.6850 19685.0 60.06% 3.322
1″ Centers .250″ 6.350 .750″ 19.0500 19050.0 56.25% 4.124
1-1/8″ Centers .092″ 2.337 1.033″ 26.2383 26238.3 84.31% 0.484
1-1/8″ Centers .105″ 2.667 1.020″ 25.9081 25908.1 82.20% 0.631
1-1/8″ Centers .120″ 3.048 1.005″ 25.5271 25527.1 79.80% 0.825
1-1/8″ Centers .135″ 3.429 .990″ 25.1461 25146.1 77.44% 1.046
1-1/8″ Centers .148″ 3.759 .977″ 24.8158 24815.8 75.42% 1.260
1-1/8″ Centers .162″ 4.115 .963″ 24.4602 24460.2 73.27% 1.513
1-1/8″ Centers .192″ 4.877 .933″ 23.6982 23698.2 68.78% 2.136
1-1/8″ Centers .207″ 5.258 .918″ 23.3172 23317.2 66.59% 2.490
1-1/8″ Centers .225″ 5.715 .900″ 22.8600 22860.0 64.00% 2.953
1-1/8″ Centers .250″ 6.350 .875″ 22.2250 22225.0 60.49% 3.666
1-1/4″ Centers .105″ 2.667 1.145″ 29.0831 29083.1 83.91% 0.568
1-1/4″ Centers .120″ 3.048 1.130″ 28.7021 28702.1 81.72% 0.743
1-1/4″ Centers .135″ 3.429 1.115″ 28.3211 28321.1 79.57% 0.942
1-1/4″ Centers .148″ 3.759 1.102″ 27.9909 27990.9 77.72% 1.134
1-1/4″ Centers .162″ 4.115 1.088″ 27.6353 27635.3 75.76% 1.361
1-1/4″ Centers .177″ 4.496 1.073″ 27.2543 27254.3 73.69% 1.629
1-1/4″ Centers .192″ 4.877 1.058″ 26.8733 26873.3 71.64% 1.922
1-1/4″ Centers .207″ 5.258 1.043″ 26.4923 26492.3 69.62% 2.241
1-1/4″ Centers .225″ 5.715 1.025″ 26.0351 26035.1 67.24% 2.657
1-1/4″ Centers .250″ 6.350 1.000″ 25.4001 25400.1 64.00% 3.299
1-3/8″ Centers .105″ 2.667 1.270″ 32.2581 32258.1 85.31% 0.516
1-3/8″ Centers .120″ 3.048 1.255″ 31.8771 31877.1 83.31% 0.675
1-3/8″ Centers .135″ 3.429 1.240″ 31.4961 31496.1 81.33% 0.856
1-3/8″ Centers .148″ 3.759 1.227″ 31.1659 31165.9 79.63% 1.031
1-3/8″ Centers .162″ 4.115 1.213″ 30.8103 30810.3 77.82% 1.238
1-3/8″ Centers .177″ 4.496 1.198″ 30.4293 30429.3 75.91% 1.481
1-3/8″ Centers .192″ 4.877 1.183″ 30.0483 30048.3 74.02% 1.748
1-3/8″ Centers .207″ 5.258 1.168″ 29.6673 29667.3 72.16% 2.037
1-3/8″ Centers .225″ 5.715 1.150″ 29.2101 29210.1 69.95% 2.416
1-3/8″ Centers .250″ 6.350 1.125″ 28.5751 28575.1 66.94% 2.999
1-1/2″ Centers .105″ 2.667 1.395″ 35.4331 35433.1 86.49% 0.473
1-1/2″ Centers .120″ 3.048 1.380″ 35.0521 35052.1 84.64% 0.619
1-1/2″ Centers .135″ 3.429 1.365″ 34.6711 34671.1 82.81% 0.785
1-1/2″ Centers .148″ 3.759 1.352″ 34.3409 34340.9 81.24% 0.945
1-1/2″ Centers .162″ 4.115 1.338″ 33.9853 33985.3 79.57% 1.135
1-1/2″ Centers .177″ 4.496 1.323″ 33.6043 33604.3 77.79% 1.358
1-1/2″ Centers .192″ 4.877 1.308″ 33.2233 33223.3 76.04% 1.602
1-1/2″ Centers .207″ 5.258 1.293″ 32.8423 32842.3 74.30% 1.867
1-1/2″ Centers .225″ 5.715 1.275″ 32.3851 32385.1 72.25% 2.214
1-1/2″ Centers .250″ 6.350 1.250″ 31.7501 31750.1 69.44% 2.749
1-3/4″ Centers .105″ 2.667 1.645″ 41.7831 41783.1 88.36% 0.406
1-3/4″ Centers .120″ 3.048 1.630″ 41.4021 41402.1 86.76% 0.531
1-3/4″ Centers .135″ 3.429 1.615″ 41.0211 41021.1 85.17% 0.673
1-3/4″ Centers .148″ 3.759 1.602″ 40.6909 40690.9 83.80% 0.810
1-3/4″ Centers .162″ 4.115 1.588″ 40.3353 40335.3 82.34% 0.972
1-3/4″ Centers .177″ 4.496 1.573″ 39.9543 39954.3 80.79% 1.164
1-3/4″ Centers .192″ 4.877 1.558″ 39.5733 39573.3 79.26% 1.373
1-3/4″ Centers .207″ 5.258 1.543″ 39.1923 39192.3 77.74% 1.601
1-3/4″ Centers .225″ 5.715 1.525″ 38.7351 38735.1 75.94% 1.898
1-3/4″ Centers .250″ 6.350 1.500″ 38.1001 38100.1 73.47% 2.357
2″ Centers .105″ 2.667 1.895″ 48.1331 48133.1 89.78% 0.355
2″ Centers .120″ 3.048 1.880″ 47.7521 47752.1 88.36% 0.464
2″ Centers .135″ 3.429 1.865″ 47.3711 47371.1 86.96% 0.589
2″ Centers .148″ 3.759 1.852″ 47.0409 47040.9 85.75% 0.709
2″ Centers .162″ 4.115 1.838″ 46.6853 46685.3 84.46% 0.851
2″ Centers .177″ 4.496 1.823″ 46.3043 46304.3 83.08% 1.018
2″ Centers .192″ 4.877 1.808″ 45.9233 45923.3 81.72% 1.201
2″ Centers .207″ 5.258 1.793″ 45.5423 45542.3 80.37% 1.401
2″ Centers .225″ 5.715 1.775″ 45.0851 45085.1 78.77% 1.661
2″ Centers .250″ 6.350 1.750″ 44.4501 44450.1 76.56% 2.062
2-1/4″ Centers .135″ 3.429 2.115″ 53.7211 53721.1 88.36% 0.523
2-1/4″ Centers .148″ 3.759 2.102″ 53.3909 53390.9 87.28% 0.630
2-1/4″ Centers .162″ 4.115 2.088″ 53.0353 53035.3 86.12% 0.756
2-1/4″ Centers .177″ 4.496 2.073″ 52.6543 52654.3 84.89% 0.905
2-1/4″ Centers .192″ 4.877 2.058″ 52.2733 52273.3 83.66% 1.068
2-1/4″ Centers .207″ 5.258 2.043″ 51.8923 51892.3 82.45% 1.245
2-1/4″ Centers .225″ 5.715 2.025″ 51.4351 51435.1 81.00% 1.476
2-1/4″ Centers .250″ 6.350 2.000″ 50.8001 50800.1 79.01% 1.833
2-1/2″ Centers .148″ 3.759 2.352″ 59.7409 59740.9 88.51% 0.567
2-1/2″ Centers .162″ 4.115 2.338″ 59.3853 59385.3 87.46% 0.681
2-1/2″ Centers .177″ 4.496 2.323″ 59.0043 59004.3 86.34% 0.815
2-1/2″ Centers .192″ 4.877 2.308″ 58.6233 58623.3 85.23% 0.961
2-1/2″ Centers .207″ 5.258 2.293″ 58.2423 58242.3 84.13% 1.120
2-1/2″ Centers .225″ 5.715 2.275″ 57.7851 57785.1 82.81% 1.329
2-1/2″ Centers .250″ 6.350 2.250″ 57.1501 57150.1 81.00% 1.650
2-3/4″ Centers .148″ 3.759 2.602″ 66.0909 66090.9 89.53% 0.515
2-3/4″ Centers .162″ 4.115 2.588″ 65.7353 65735.3 88.57% 0.619
2-3/4″ Centers .177″ 4.496 2.573″ 65.3543 65354.3 87.54% 0.741
2-3/4″ Centers .192″ 4.877 2.558″ 64.9733 64973.3 86.52% 0.874
2-3/4″ Centers .207″ 5.258 2.543″ 64.5923 64592.3 85.51% 1.019
2-3/4″ Centers .225″ 5.715 2.525″ 64.1351 64135.1 84.31% 1.208
2-3/4″ Centers .250″ 6.350 2.500″ 63.5001 63500.1 82.64% 1.500
3″ Centers .162″ 4.115 2.838″ 72.0853 72085.3 89.49% 0.567
3″ Centers .177″ 4.496 2.823″ 71.7043 71704.3 88.55% 0.679
3″ Centers .192″ 4.877 2.808″ 71.3233 71323.3 87.61% 0.801
3″ Centers .207″ 5.258 2.793″ 70.9423 70942.3 86.68% 0.934
3″ Centers .225″ 5.715 2.775″ 70.4851 70485.1 85.56% 1.107
3″ Centers .250″ 6.350 2.750″ 69.8501 69850.1 84.03% 1.375
3-1/2″ Centers .207″ 5.258 3.293″ 83.6424 83642.4 88.52% 0.800
3-1/2″ Centers .225″ 5.715 3.275″ 83.1852 83185.2 87.56% 0.949
3-1/2″ Centers .250″ 6.350 3.250″ 82.5502 82550.2 86.22% 1.178
4″ Centers .192″ 4.877 3.808″ 96.7234 96723.4 90.63% 0.601
4″ Centers .207″ 5.258 3.793″ 96.3424 96342.4 89.92% 0.700
4″ Centers .225″ 5.715 3.775″ 95.8852 95885.2 89.07% 0.830
4″ Centers .250″ 6.350 3.750″ 95.2502 95250.2 87.89% 1.031
swipe